环球观焦点:苏州工业园区氧疗站一览表(43家)
(相关资料图)
苏州工业园区氧疗站一览表 | ||||||
街道 | 医疗机构名称 | 氧疗站名称 | 地址 | 服务时间段 | 联系电话 | 服务能力(同时吸氧人数) |
娄葑街道 | 星海医院 | 星海医院氧疗站 | 通园路葑春街400号 | 8:00-20:00 | 17751258601 | 25 |
娄葑社区卫生服务中心 | 东港社区卫生服务站氧疗站 | 东环路一斗山路3号 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 67257677 | 10 | |
娄葑社区卫生服务中心 | 徐家浜社区卫生服务站氧疗站 | 徐家浜二村76幢东 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 67605990 | 5 | |
娄葑社区卫生服务中心 | 苏安社区卫生服务站氧疗站 | 苏安新村15幢南 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 67508695 | 5 | |
娄葑社区卫生服务中心 | 群力社区卫生服务站氧疗站 | 群星苑二区公建房 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62656681 | 5 | |
娄葑社区卫生服务中心 | 临湖社区卫生服务站氧疗站 | 临芳苑三区公建房二楼 | 8:00-11:30 | 62749915 | 5 | |
斜塘街道 | 星塘医院 | 星塘医院氧疗站 | 莲药路1号 | 8:00-17:00 | 65935180 | 21 |
车坊社区卫生服务中心 | 车坊社区卫生服务中心养疗站 | 东方大道南永庆路西DK20180003地块 | 8:00-11:3013:00-16:45 | 65915281 | 20 | |
车坊社区卫生服务中心 | 淞泽社区卫生服务站养疗站 | 淞泽家园三区公建房 | 8:00-11:3013:00-16:45 | 62992845 | 10 | |
车坊社区卫生服务中心 | 淞潭社区卫生服务站养疗站 | 淞泽家园七区公建房二楼 | 8:00-11:3013:00-16:45 | 62872132 | 5 | |
斜塘社区卫生服务中心 | 星涛社区卫生服务站氧疗站 | 莲花新村五区内 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 68937426 | 10 | |
斜塘社区卫生服务中心 | 彩莲社区卫生服务站氧疗站 | 莲花新村四区内 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 65938344 | 10 | |
斜塘社区卫生服务中心 | 新东苑社区卫生服务站氧疗站 | 莲花新村一区内 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 65930995 | 10 | |
斜塘社区卫生服务中心 | 敦煌社区卫生服务站氧疗站 | 敦煌新村四区内 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 65938799 | 8 | |
唯亭街道 | 星湖医院 | 星湖医院氧疗站 | 亭盛街1号 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 67998905 | 30 |
唯亭社区卫生服务中心 | 唯亭社区卫生服务中心氧疗站 | 夷亭路218号 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 65073310 | 20 | |
唯亭社区卫生服务中心 | 亭南社区卫生服务站氧疗站 | 亭南社区打工楼2-1 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62719160 | 5 | |
唯亭社区卫生服务中心 | 阳澄湖社区卫生服务站氧疗站 | 阳澄人家社区公建房 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 65079533 | 5 | |
唯亭社区卫生服务中心 | 怡邻社区卫生服务站氧疗站 | 怡邻社区公建房 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62713049 | 5 | |
唯亭社区卫生服务中心 | 新镇社区卫生服务站氧疗站 | 新镇社区公建房 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62580016 | 5 | |
唯亭社区卫生服务中心 | 厦亭社区卫生服务站氧疗站 | 厦亭社区公建房 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 65079755 | 5 | |
跨塘社区卫生服务中心 | 跨塘社区卫生服务中心氧疗站 | 蠡塘路99号 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62746995 | 20 | |
跨塘社区卫生服务中心 | 青剑湖社区卫生服务站氧疗站 | 唯和路91号 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62756813 | 10 | |
跨塘社区卫生服务中心 | 新娄社区卫生服务站氧疗站 | 宋庄路109号 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62740129 | 5 | |
跨塘社区卫生服务中心 | 张泾社区卫生服务站氧疗站 | 张泾新村86幢103室 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62748894 | 5 | |
跨塘社区卫生服务中心 | 古娄社区卫生服务站氧疗站 | 古娄二村58幢105室 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62747965 | 5 | |
跨塘社区卫生服务中心 | 古娄一村社区卫生服务站氧疗站 | 古娄一村居委会二楼 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62960656 | 5 | |
跨塘社区卫生服务中心 | 高浜社区卫生服务站氧疗站 | 高浜新村公建房内 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62743475 | 5 | |
金鸡湖社区卫生服务中心 | 科技城社区卫生服务站氧疗站 | 科技城邻里中心 | 8:00-11:30 | 62893752 | 5 | |
胜浦街道 | 星浦医院 | 星浦医院氧疗站 | 新胜路1号 | 13:00-16:308:00-11:30 | 18913571120 | 25 |
胜浦社区卫生服务中心 | 吴淞社区卫生服务站氧疗站 | 金淞湾门卫东侧公建房2楼 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62823810 | 5 | |
胜浦社区卫生服务中心 | 闻涛苑社区卫生服务站氧疗站 | 闻涛苑20幢公建房 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62877412 | 5 | |
胜浦社区卫生服务中心 | 滨江苑社区卫生服务站氧疗站 | 滨江苑39幢 | 7:45-11:1513:00-16:30 | 62722280 | 5 | |
胜浦社区卫生服务中心 | 园东社区卫生服务站氧疗站 | 园东新村13幢东 | 7:45-11:1513:00-16:30 | 62823575 | 5 | |
胜浦社区卫生服务中心 | 浪花苑社区卫生服务站氧疗站 | 浪花苑43幢西北面公建房二楼 | 7:45-11:1513:00-16:30 | 62531296 | 5 | |
金鸡湖街道 | 金鸡湖社区卫生服务中心 | 凤凰城社区卫生服务站氧疗站 | 南榭雨街9号凤凰新天地3楼 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62920152 | 10 |
金鸡湖社区卫生服务中心 | 金鸡湖社区卫生服务中心氧疗站 | 苏茜路58号 | 8:00-22:00 | 69996349 | 20 | |
金鸡湖社区卫生服务中心 | 兆佳巷分中心氧疗站 | 兆佳巷邻里中心 | 8:00-11:3013:00-20:00 | 65910116 | 15 | |
金鸡湖社区卫生服务中心 | 湖东社区卫生服务站氧疗站 | 湖东邻里中心 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62582850 | 10 | |
金鸡湖社区卫生服务中心 | 城邦社区卫生服务站氧疗站 | 高和路63号城邦商业街 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 65953972 | 5 | |
金鸡湖社区卫生服务中心 | 玲珑湾社区卫生服务站氧疗站 | 玲珑湾邻里中心 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 62552670 | 5 | |
金鸡湖社区卫生服务中心 | 景城社区卫生服务站氧疗站 | 九华路65号 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 65919506 | 10 | |
金鸡湖社区卫生服务中心 | 东沙湖社区卫生服务站氧疗站 | 东沙湖邻里中心 | 8:00-11:3013:00-16:30 | 65953557 | 10 |
标签: 苏州工业园区